Bell Waves
Ringing a bell in Brandrgarde summons scripted waves. Each row is one wave: what it sends, how many, the kills it demands, and what has to be true for it to fire.
Brandrgarde North · Day
| Wave | Spawns | Count | Kills | Alive players |
|---|---|---|---|---|
| Belltimer 470 – 490 | Returner Woodling | 2 | 1 | Any |
| Belltimer 590 – 610 | Returner Woodling | 2 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | 1 – 9 |
| Bell (Easy II)timer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | 10 – 15 |
| Belltimer 920 – 940 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 1070 – 1090 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Bell (Easy III)timer 1175 – 1195 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
Brandrgarde North · Night
| Wave | Spawns | Count | Kills | Alive players |
|---|---|---|---|---|
| Belltimer 470 – 490 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 470 – 490 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 470 – 490 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 470 – 490 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 590 – 610 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 590 – 610 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 590 – 610 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 590 – 610 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 0 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 0 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 920 – 940 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 920 – 940 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Bell (Easy III)timer 1175 – 1195 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Bell (Easy III)timer 1175 – 1195 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
Brandrgarde South · Day
| Wave | Spawns | Count | Kills | Alive players |
|---|---|---|---|---|
| Belltimer 470 – 490 | Returner Woodling | 2 | 1 | Any |
| Belltimer 470 – 490 | Returner Woodling | 2 | 1 | Any |
| Belltimer 590 – 610 | Returner Woodling | 2 | 1 | Any |
| Belltimer 590 – 610 | Returner Woodling | 2 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | 1 – 9 |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | 1 – 9 |
| Bell (Easy II)timer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | 10 – 15 |
| Bell (Easy II)timer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | 10 – 15 |
| Belltimer 920 – 940 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 920 – 940 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 1070 – 1090 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 1070 – 1090 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Bell (Easy III)timer 1175 – 1195 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Bell (Easy III)timer 1175 – 1195 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
Brandrgarde South · Day (Easy)
| Wave | Spawns | Count | Kills | Alive players |
|---|---|---|---|---|
| Belltimer 290 – 310 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 590 – 610 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Bell (Easy II)timer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 920 – 940 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 1070 – 1090 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Bell (Easy III)timer 1175 – 1195 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
Brandrgarde South · Night
| Wave | Spawns | Count | Kills | Alive players |
|---|---|---|---|---|
| Belltimer 470 – 490 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 470 – 490 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 470 – 490 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 470 – 490 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 590 – 610 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 590 – 610 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 590 – 610 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 590 – 610 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 0 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 0 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 740 – 760 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 920 – 940 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Belltimer 920 – 940 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Bell (Easy III)timer 1175 – 1195 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
| Bell (Easy III)timer 1175 – 1195 | Returner Woodling | 1 | 1 | Any |
Where a count column shows two values separated by a slash, each matches the spawn entry in the same position in the Spawns column. The timer column is the wave's own ordering value — it reliably tells you which waves come before which, but the game doesn't state its unit, so we don't present it as a clock.